Fabrik-Direktverkauf Sinotruk HOWO Muldenkipper gebrauchter Muldenkipper 8*4 Muldenkipper 12 Räder gebrauchter Muldenkipper
Sinotruk Howo 8*4 Muldenkipper Unsere Muldenkipper können durch neue Reifen, neue Sitze, neue Mittelkonsolen, neue Getri
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
Basisinformation.
Lenkrad | 8×4 |
Hubraum | >8L |
Sitze | ≤5 |
Pferdestärken | 351-450 PS |
Reifenzertifizierung | ECE, GCC, ISO, DOT |
Reifendesign | Schlauchlos |
Dumping-Typ | Frontlift-Stil |
Zustand | Gebraucht |
Frachtaufbaugröße (L x B x H) (mm) | 7000X2300X1900 |
Farbe | Kundenwunsch |
Motor | Wd615.47 |
Fahrstil | LHD/Rhd |
Transportpaket | Vor dem Versand poliert, gewachst und rostfrei |
Spezifikation | 10350x2496x3386 |
Warenzeichen | Qianda |
Herkunft | China |
HS-Code | 8704103000 |
Produktionskapazität | 50 Sätze pro Monat |
Produktbeschreibung
Sinotruk Howo 8*4 Dump Truckwichtige Informationen | Ankündigungsmodell: ZZ3257N4147G | Antriebsform: 8X4 |
Radstand: 1800 + 4200 + 1350 mm | Motor: Sinotruk D10.38-40 | |
Getriebe: Sinotruk HW19712 | Geschwindigkeitsverhältnis der hinteren Brücke: 4,77 | |
Körperlänge / Breite / Höhe: 10,825 m * 2,496 m * 3,45 m | Farbe: Burgund | |
Vorderradabstand: 2022/2022 mm | Hinterradabstand: 1830/1830 mm | |
Gesamtgewicht des Fahrzeugs: 15,45 Tonnen | Nennlast: 15,42 Tonnen | |
Gesamtqualität: 31 Tonnen | Tonnagestufe: schwerer LKW | |
Anstellwinkel: 19 Grad | Austrittswinkel: 22 Grad | |
Herkunft: Jinan, Provinz Shandong | Marktsegmente: städtischer Bauschutt, Straßentransport | |
Gesamtgeschwindigkeitsverhältnis: 4,77 | Tankinhalt: 400L | |
Motorparameter | Motormodell: Sinotruk D10.38-40 | Motormarke: Sinotruk |
Anzahl der Zylinder: 6 | Kraftstofftyp: Dieselöl | |
Hubraum: 9.726L | Abgasnorm: Land 4 | |
Maximale Leistung: 380 PS | Maximale Ausgangsleistung: 276 kW | |
Maximales Drehmoment: 1560 N · m | Maximale Drehmomentgeschwindigkeit: 1200–1500 U/min | |
Nenndrehzahl: 2.000 U/min | ||
Box-Parameter | Kastenlänge/Breite/Höhe: 7,8 * 2,3 * 1 m | Kastenform: Typ mit hinterer Entleerung |
Übertragungsparameter | Getriebemodell: Sinotruk HW19712 | Getriebemarke: Sinotruk |
Vorwärtsgang: 12 Gang | Anzahl der Backups: 2 | |
Fahrwerksparameter | Zulässige Belastung der Vorderbrücke: 6500 / 7000 kg | Beschreibung der hinteren Brücke: Sinotruk AC16 Brücke |
Zulässige Hinterachslast: 17500 (kombiniert mit Doppelachse) kg | Geschwindigkeitsverhältnis: 4,77 | |
Anzahl Blattfedern: 11 / 11 / 12 | ||
Reifen | Reifenspezifikation: 12.00R20 | Reifen: 12 |
ABS-Antiblockier-Tod: Standard-Match |
Unsere Muldenkipper können durch neue Reifen, neue Sitze, neue Mittelkonsolen, neue Getriebe, neue Kupplungen, neue Motoren usw. ersetzt werden.
Verschiedene Transportarten, Massengutfrachter, RoRo, 40-Fuß-Flachcontainer, SKD- und CKD-Schiff 40HQ-Container können Ihnen helfen, Kosten und Einfuhrsteuern zu sparen
Unternehmenshighlights |
Qianda (Shandong) Automobile Service Co., Ltd. ist ein Spezialfahrzeugvertriebs- und Automobilexportdienstleistungsunternehmen, das von der staatlichen Verwaltung für Industrie und Handel der Volksrepublik China und der Allgemeinen Zollverwaltung zugelassen ist. Wir bieten qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen für ausländische Kunden. Die Produkte wurden in Deutschland, Australien, Afrika, Südostasien, dem Nahen Osten, Südafrika, Südamerika und mehr als 80 Ländern geliefert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Shandong Liangshan, Chinas größtem Handelsstandort für Nutzfahrzeuge, und genießt den Ruf eines Landes der Anständigkeit, der „Heimatstadt von Konfuzius und Menzius“, und steht an der Spitze der Branche. Deshalb bedient Qianda globale Kunden mit hervorragender Produktqualität und agiert global.
FAQ |
Ähnliche Produkte